Артикул | Товар | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||
1132166313 | Велосипед Fuji MOUNTAIN мод. NEVADA 1.5 D USA A-2-SL алюминий р. 13 цвет белый | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1132166321 | Велосипед Fuji MOUNTAIN мод. NEVADA 1.5 D USA A-2-SL алюминий р. 21 цвет белый | 1 | ||||||||||||||||||||||||
XH-B159F/R | Комплект крыльев переднее & заднее на хомуте XH-B159F/R для велосипедов 26". цвет чёрный | 3 | ||||||||||||||||||||||||
SB8065 | Ключ для снятия 1 - ск трещётки | 1 | ||||||||||||||||||||||||
SB5515 | Монтажки стальные в комплекте 3шт. | 3 | ||||||||||||||||||||||||
AM7740 | Набор шестигранников 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10mm "Super B", after market упаковка | 1 | ||||||||||||||||||||||||
AM5526 | Спичной ключ - брелок и открывалка для бутылок. 3.2 мм | 1 | ||||||||||||||||||||||||
24RTR | Колесо заднее 24" под трещетку на гайке | 1 | ||||||||||||||||||||||||
20RTR | Колесо заднее 20" двойное под трещетку на гайке | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26RSTTR | Колесо заднее 26" под трещётку на гайке, стальная втулка | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26RTRQR | Колесо заднее 26" под трещётку с эксентриком алюминий | 1 | ||||||||||||||||||||||||
28RTRQR | Колесо заднее 28" гибрид под трещётку с эксентриком | 1 | ||||||||||||||||||||||||
28RST | Колесо заднее однослойное 28" 1-ск, для дорожного велосипеда, стальная втулка, на гайке | 1 | ||||||||||||||||||||||||
24RAL | Колесо заднее однослойное 24" 1 ск. на гайке | 1 | ||||||||||||||||||||||||
SF-AX03R | Ось задней втулки SF-AX03R, 3/8(S45C)*175, хромированная, с гайками, конусами, подшипниками | 3 | ||||||||||||||||||||||||
SF-AX01R | Ось задней втулки под эксцентрик SF-AX01R, 10mm(S45C)*145mm, черная, с гайками, конусами | 3 | ||||||||||||||||||||||||
SF-AX03F | Ось передней втулки SF-AX03F, 3/8(S45C)*140, хромированная, с гайками, конусами, подшипниками | 3 | ||||||||||||||||||||||||
SF-AX01F | Ось передней втулки под эксцентрик SF-AX01F, 9mm(S45C)*108mm, черная, с гайками, конусами | 3 | ||||||||||||||||||||||||
SF-QR04R | Эксцентрик заднего колеса SF-QR04, M5*146, черный | 2 | ||||||||||||||||||||||||
SF-QR02F | Эксцентрик переднего колеса SF-QR02. M5*112, чёрный | 2 | ||||||||||||||||||||||||
CSM40.7AS0.US0 | Кассета Sun Race M40, 7 передач, 11-28T, цв.хром | 1 | ||||||||||||||||||||||||
CSM90.9AU0.BS0 | Кассета Sun Race M90 9передач, 11-32T, цв.черный | 2 | ||||||||||||||||||||||||
CSM40.7BV0.BS0 | Кассета SunRace M40, 7 передач, 12-34T, цв.черный | 1 | ||||||||||||||||||||||||
CSMX3.TAYR.XS1 | Кассета SunRace MX3, 10 передач 11-42T(A7075 42T), красный паук и кольца, цвет серебро металлик | 1 | ||||||||||||||||||||||||
RDM2T.LD00.ES4 | Переключатель задний SunRace M2T, 7&6 передач, длинная рамка, с болтом | 1 | ||||||||||||||||||||||||
RDM37.LD00.0S4 | Переключатель задний SunRace M37, 7 передач, длинная рамка, с болтом | 1 | ||||||||||||||||||||||||
RDM07.SB00.ES0 | Переключатель задний SunRace M07, Friction короткая рамка, с крюком | 1 | ||||||||||||||||||||||||
BLR02.PNNS.0S0 | Комплект тормозных ручек SunRace R02, сплав алюминия, вес 164г/пара | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MFM300.7DV0.2S2 | Трещотка Sun Race M300, 7 передач, 14-34T, коричневый/черный | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MFM300.7CV0.2S2 | Трещотка Sun Race M300, 7 передач, 13-34T, коричневый/черный | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MFM05.6DSA.BS0 | Трещотка SunRace M05, 6 передач , Frict'n, 14-28T цв.черный | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MFM05.7DSA.BS0 | Трещотка SunRace M05, 7 передач , Frict'n, 14-28T цв.черный | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MFM56.8CV0.US7 | Трещотка SunRace М56 8 передач, 13-34T, хром/черный | 2 | ||||||||||||||||||||||||
MFE60.8CU0.CS3.BX | Трещотка SunRace MFE60, 8 передач 13-32T, хром, усиленная, можно использовать на электровелосипедах, инд.упаковка | 1 | ||||||||||||||||||||||||
CNQ10.001U.S00.HC | Замок цепи на 10 передач, уп. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
CNQ09.001U.S00.HC | Замок цепи на 9 передач, уп. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
CNS10.112L.BS0.BX | Цепь SunRace CNS10, 1 передача, 112 зв., 1/2*1/8", коричневая, инд.упак. | 3 | ||||||||||||||||||||||||
CNM54.116L.YS0.BX | Цепь SunRace M54, 7/6 пер., 116 зв, серый, инд.упак. | 8 | ||||||||||||||||||||||||
CN10A.116Q.BS0.BX | Цепь Sun Race CN10A, 10 передач, 116 зв., черная, с замком CNQ10, инд.упак. | 2 | ||||||||||||||||||||||||
CNM84.116L.SS0.BX | Цепь SunRace M84, 8 передач, 116 зв., цв.серебр., инд.упак. | 2 | ||||||||||||||||||||||||
CNM84.116L.YS0.BX | Цепь SunRace M84, 8 передач, 116 зв., цв.серый, инд.упак. | 10 | ||||||||||||||||||||||||
CNM94.116L.SS0.BX | Цепь SunRace M94, 9 передач, 116 зв, цв.серебр., инд.упак. | 3 | ||||||||||||||||||||||||
GT-02OEM | Монтажки пластиковые прорезиненные Giyo GT-02 двухцветные, 2 шт/упаковка, в полиэтилене | 2 | ||||||||||||||||||||||||
GF-52V | Насос Giyo 26", floor pump, авто/вело нипель, датчик давления. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
GF-33P | Насос Giyo 26", floor pump, авто/вело нипель, датчик давления. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
GS-02D | Насос алюминиевый Giyo Shock Pump, высокого давления, с манометром | 1 | ||||||||||||||||||||||||
GP-07OEM | Насос алюминиевый Giyo 13" mini pump авто/вело нипель со складывающейся "Т"-образной ручкой, б/упаковки | 1 | ||||||||||||||||||||||||
GP-07 | Насос алюминиевый Giyo 13" mini pump авто/вело нипель со складывающейся "Т"-образной ручкой, в упаковке | 2 | ||||||||||||||||||||||||
GP-04C | Насос алюминиевый Giyo GP-04C mini pump авто/вело нипель, с фиксатором, (6 bar) на блистере | 2 | ||||||||||||||||||||||||
GP-91OEM | Насос алюминиевый Giyo, с манометром, авто/вело нипель, c выдвижной Т- образной ручкой, буз упаковки | 2 | ||||||||||||||||||||||||
GP-04CP/OEM | Насос пластиковый Giyo GP-04CP mini pump авто/вело нипель, с фиксатором, (8 bar) в полиэтилене | 2 | ||||||||||||||||||||||||
LU-313 | Педали Wellgo LU-313 для BMX/FREE STYLE, алюминиевые, б/катафотов, б/упаковки | 1 | ||||||||||||||||||||||||
B249 | Педали Wellgo мод. B249, BMX/DOWNHILL, алюминиевые, размер: 111.5 x 102 x 27.6, вес:390г.. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
C097 | Педали Wellgo мод. C097, MTB, пластиковые с прорезиненной рамкой, размер: 103 х 79.5 х 24, вес:244г. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
C172DU | Педали Wellgo мод. C172DU, MTB, пластиковые с прорезиненной рамкой, размер: 106,5 х 81 х 24,8, вес: 250г. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LU-866 | Педали Wellgo мод. LU-866, MTB, пластиковые, размер: 106 х 71,5 х 36,5, вес: 332г. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LU-B78 | Педали Wellgo мод. LU-B78, MTB, пластиковые, размер: 110,5 х 95,5 х 32, вес: 430г. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
FV-28-1923-48 | Велокамера Bohai (natural tube), велонипель 48 мм F/V в индивидуальной упаковке 622x19/23C | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BH101-20-21 | Велопокрышка Bohai модель BH101 серия Kids р 20x2,125 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
BH102-20-195 | Велопокрышка Bohai модель BH102 серия Kids р 20x1,95 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
BH102-20-21 | Велопокрышка Bohai модель BH102 серия Kids р 20x2,125 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
BH102-24-195 | Велопокрышка Bohai модель BH102 серия MTB р 24x1,95 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
BH109-24-21 | Велопокрышка Bohai модель BH109 полуслик серия MTB р 24x2,125 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
BH109-26-21 | Велопокрышка Bohai модель BH109 полуслик серия MTB р 26x2,125 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
BH110-26-21 | Велопокрышка Bohai модель BH110 полуслик серия MTB р 26x2,125 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
BH113-26-21 | Велопокрышка Bohai модель BH113 серия MTB р 26x2,125 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
BH115-26-25 | Велопокрышка Bohai модель BH115 серия MTB р 26x2,5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
BH419-20-195 | Велопокрышка Bohai модель BH419 серия Kids р 20x1,95 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
BH503-700-23C | Велопокрышка Bohai модель BH503 серия ROAD р 700x19/23C | 2 | ||||||||||||||||||||||||
BH602-28-40C | Велопокрышка Bohai модель BH602 серия CITY р 700х40С | 2 | ||||||||||||||||||||||||
LAV27.5-190 | Велокамера MTB VEE A/V 27.5x1,90/2,125 облегчённая, автонипель 40 мм, в индивидуальной упаковке | 5 | ||||||||||||||||||||||||
LAV-26-190 | Велокамера MTB VEE PREMIUM LITE A/V 26x1,90/2,125 облегчённая, автонипель в индивидуальной упаковке | 15 | ||||||||||||||||||||||||
LFV-28-1823-48 | Велокамера ROAD VEE PREMIUM LITE F/V 700х19/23С облегчённая, длина нипеля 48 мм, велонипель в индивидуальной упаковке | 5 | ||||||||||||||||||||||||
V-24 | Велокамера VEE , автонипель в индивидуальной упаковке 24x1,75/2,1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
V-26-190 | Велокамера VEE , автонипель в индивидуальной упаковке 26x1,90/2,125 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
V-26-235 | Велокамера VEE , автонипель в индивидуальной упаковке 26x2,35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
V-26-2125 | Велокамера VEE , автонипель в индивидуальной упаковке 26x2,125 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
V-20-175 | Велокамера VEE , автонипель в индивидуальной упаковке 20x1,75/2,1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
FV-28-1823-48 | Велокамера VEE , велонипель в индивидуальной упаковке 700х18/23С, длина нипеля 48 мм | 5 | ||||||||||||||||||||||||
V-28-175-L | Велокамера VEE 28" , автониппель в индивидуальной упаковке 28x1,75/2,125, ниппель 40 мм. | 5 | ||||||||||||||||||||||||
VRB-024-20-175 | велопокрышка VEE модель 024 серия Bmx&Free stile р 20x1.75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
VRB-026-20-21 | Велопокрышка VEE 20" модель VRB026 серия Bmx&Free stile 20x2.125 (57-406) BK | 1 | ||||||||||||||||||||||||
QL-77G | Задний фонарь QL-77G прозрачная линза, зеленый светоизлучающий диод, 2 режима работы, цв.серебряный, с крепежем | 1 | ||||||||||||||||||||||||
QL-77Y | Задний фонарь QL-77Y прозрачная линза, желтый светоизлучающий диод, 2 режима работы, цв.серебряный, с крепежем | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WH-02G/SL | Задний фонарь WH-02G прозрачная линза зеленый светоизлучающий диод, 4 режима работы, цв.серебряный, с крепежем | 1 | ||||||||||||||||||||||||
QL-99 | Передний фонарь QL-99N Halogen лампа, с крепежемцв.серебр. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
QL-99N-K | Передний фонарь QL-99N Krypton лампа, с крепежем, цв.черный | 1 | ||||||||||||||||||||||||
QL-99N-X | Передний фонарь QL-99N Xenon лампа, с крепежем, цв.серебр. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WH-01NK | Передний фонарь WH-01NK Krypton лампа, индикатор зарядки, с крепежем, цв.серебряный | 1 | ||||||||||||||||||||||||
VLG-075-2A | Грипсы Velo VLG-075A Foam длина 130 mm, цвет чёрный. инд.упаковка | 1 | ||||||||||||||||||||||||
VLG-1133AD2 | Грипсы Velo VLG-1133AD2 COMFORT цвет чёрный, длина 130мм, инд.упаковка, | 1 | ||||||||||||||||||||||||
VLG-184-5D2 | Грипсы Velo VLG-184-5D2 MTB длина 92 mm, инд.упаковка | 1 | ||||||||||||||||||||||||
VLG-185D2 | Грипсы Velo VLG-185D2 Double Density длина 130sm, инд.упаковка | 1 | ||||||||||||||||||||||||
VLG-207-BK | Грипсы Velo VLG-207 Double Density длина 125sm, инд.упаковка, цв. чёрный | 1 | ||||||||||||||||||||||||
VLG-311 | Грипсы Velo VLG-311 MTB длина 130 mm, цвет чёрный. инд.упаковка | 1 | ||||||||||||||||||||||||
VLT-1001-BK | Обмотка на руль Velo VLT-1001 цв. чёрный, б/гелевой ленты. инд.упаковка | 2 | ||||||||||||||||||||||||
VLT-1001-G-BK | Обмотка на руль Velo VLT-1001 цв. чёрный, с гелевой лентой. инд.упаковка | 1 | ||||||||||||||||||||||||
SF-E3002 | Седло ShunFeng SF-E3002 серия Comfort, вес 375g, 250*185mm | 1 | ||||||||||||||||||||||||
SF-E3010 | Седло ShunFeng SF-E3010 серия MTB, вес 360g, 270*160mm | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3311009 | Аэрозоль смазка для цепи "KMS" с тефлоном 170 мл. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3311010 | Аэрозоль смазка для цепи с молибденом "KMS" 170 мл | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3182817 | Смазка для цепи жидкая с молибденом LIDER2817 70мл. 20 шт. в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Spoke271BK | Спица с нипелем стальная 45#, 14G L- 271mm, цвет черный | 144 |
Приветствуем вас, приход запчастей и аксессуаров.
Комментарии
Отзывов еще никто не оставлял
Другие интересные статьи нашего блога
В наличии на 24 год. Вилки в наличии и под заказ:Вилка Rock Shox XC 30 TK снята с нового велосипеда...
20.02.2024
Когда дело доходит до рамы велосипеда, часть, к которой крепится переключатель скорости, называется подвеской переключателя или петух.
11.05.2023
Велосипедные шины прошли долгий путь с момента их появления в 19 веке.
07.05.2023
Велосипедный руль является заметным элементом любого велосипеда, обеспечивая водителю контроль, баланс и способность управлять.
07.05.2023
Велосипедные грипсы довольно важный компонент велосипеда, обеспечивающий комфорт и контроль в управлении велосипедом.
07.05.2023