Описание
- Велосипед Fuji Adventure 26 V (2016), отличный горный велосипед для активного катания в городе и за его пределами, легкая алюминиевая рама, амортизационная вилка сгладит все неровности дорожного покрытия, надежное навесное оборудование.
Характеристики:
Рама | Fuji A1-SL alloy |
Вилка | Zoom CH-410E, 50 mm |
Рулевая | 1 1/1.8" |
Тормозные ручки | Alloy, 2-finger |
Тормоза | Alloy |
Манетки | Shimano Tourney, 3x7 |
Переключатель передний | Shimano Tourney |
Переключатель задний | Shimano Tourney, 7 |
Шатуны | Prowheel, 42/34/24 |
Кассета | SunRun, 14-34T, 7 speed |
Цепь | KMC HV500 |
Подседельный штырь | Fuji Alloy 27.2 mm |
Седло | Oval Concepts Men |
Педали | Platform |
Втулки | Alloy 36H |
Обода | Vera Terra SPM16 |
Покрышки | Kenda K-879 26x1.95 |
Руль | Oval Concepts, 6061 alloy, riser, 31.8 mm |
Вынос | Oval Concepts, melt-forged alloy, 31.8 mm |
Бренд | Fuji |
Цвет | черный |
Вес | 13.4 кг |
Размер | 15'', 17, 19 |
Размер колес | 26'' |
GEOMETRY
Size | (XS) 13" | (S) 15" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Seat Tube, Center To Top | 330 | 381 | ||||||||
C | Top Tube, Effective | 552 | 560 | ||||||||
D | Head Tube Length | 115 | 115 | ||||||||
E | Seat Tube Angle | 73.0° | 73.0° | ||||||||
G | Head Tube Angle | 72.0° | 72.0° | ||||||||
H | Chainstay Length | 450 | 450 | ||||||||
I | Wheelbase | 1059 | 1067 | ||||||||
J | Bottom Bracket Drop | 15 | 15 | ||||||||
K | Fork Offset | 46 | 46 | ||||||||
M | Stack | 578 | 583 | ||||||||
N | Reach | 360 | 369 | ||||||||
O | Standover | 686 | 742 | ||||||||
Stem | 80 | 80 | |||||||||
Handlebar Width | 620 | 620 | |||||||||
Crank | 170 | 170 | |||||||||
Wheel Size | 27.5" | 27.5" | |||||||||
Seat Post Diameter | 27.2 | 27.2 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Fuji
Страна производитель
Япония
Задний переключатель
Shimano Tourney, 7-speed
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Ранее просмотренные