Описание
В наше нелегкое кризисное время шоссейный велосипед стоимостью ниже 30000 рублей на вес золота. А японский, да еще и от такого именитого производителя просто бесценен! Фуджи является официальным поставщиком сборной Японии по шоссейному вело спорту. Истоия побед команды FUJI - это огромный опыт с 1899 года.
SIZES | XXS (46cm), XS (49cm), S (52cm), M (54cm), L (56cm), XL (58cm), XXL (61cm) |
COLOR(S) | Color 1: SATIN BLUE / CITRUS; Color 2: BLACK / CITRUS |
MAIN FRAME | A2-SL compact double-butted alloy, integrated head tube, double water bottle mounts |
REAR TRIANGLE | A2-SL alloy tapered seatstays/chainstays w/ rack mount, forged-road dropout w/ 1 eyelet and replaceable derailleur hanger |
FORK | Alloy integrated w/ 1 1/8" alloy steerer |
CRANKSET | Steel, 50/34T |
BOTTOM BRACKET | Waterproof cup/ball |
PEDALS | Composite Resin |
FRONT DERAILLEUR | Shimano A070, 34.9mm clamp |
REAR DERAILLEUR | Shimano A070, 7-speed |
SHIFTERS | Shimano A050, 7-speed |
CASSETTE | Shimano TZ21, 14-28T, 7-speed |
CHAIN | KMC HV500, 7-speed |
WHEELSET | Double wall alloy, 32H, Steel Quick Release Hubs |
TIRES | Kenda Kwest K193, 700 x 25c, 22tpi |
BRAKE SET | Alloy dual pivot, 47mm-57mm reach |
BRAKE LEVERS | Alloy Aero Road |
HEADSET | FSA, 1 1/8" integrated |
HANDLEBAR | Steel, 25.4mm |
STEM | Forged Steel w/ Alloy Face Plate, 25.4mm, +/- 10° |
TAPE/GRIP | Sport EVA Foam |
SADDLE | Oval Sport w/ steel Rails |
SEAT POST | Steel, 27.2mm |
WEIGHT, LB./KG. | 26.00lbs. / 11.82kg. |
SIZE | XXS (46cm) | XS (49cm) | S (52cm) | M (54cm) | L (56cm) | XL (58cm) | XXL (61cm) | |
SEAT TUBE C TO T | 400 | 455 | 485 | 505 | 525 | 545 | 575 | |
SEAT TUBE EFFECTIVE | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | |
TOP TUBE EFFECTIVE | 503 | 515 | 530 | 544 | 558 | 578 | 598 | |
HEAD TUBE LENGTH | 100 | 125 | 150 | 170 | 190 | 215 | 235 | |
SEAT TUBE ANGLE / ACTUAL | 75.5° | 75.3° | 75.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | |
HEADTUBE ANGLE | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | |
CHAINSTAY LENGTH | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
WHEELBASE | 981 | 992 | 1006 | 995 | 992 | 1011 | 1032 | |
BB DROP | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
FORK OFFSET | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
TRAIL | 67 | 60.7 | 60.7 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | |
STACK | 529 | 528 | 551 | 578 | 598 | 621 | 641 | |
REACH | 358 | 374 | 380 | 385 | 375 | 388 | 402 | |
STANDOVER | 718 | 742 | 769 | 791 | 812 | 833 | 857 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Fuji
Вид велосипеда
Дорожный спортивный
Страна производитель
Япония
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Ранее просмотренные