Готовый интернет-магазин на платформе Insales
Вы не хотите платить огромные деньги за вашу первую вело-яхту? Уверены также не хотите чтобы Ваши незабываемые поездки были скомпрометированы необъяснимыми техническими поломками? Именно по этому презентуем Вам велосипед Stevens 4X Lite Tour. Его трансмисиия от Shimano Alivio, все без исключения компонеты, работающие как дорогие швейцарские часы, а также приятные разработки и ноу-хау Stevens, обеспечат максимум впечатлений.
Weight | 13.5kg |
---|---|
Sizes | 48, 52, 55, 58, 61, 64cm |
Frame | Aluminium 6061 DB |
Color(s) | Velvet Black |
Frame | ![]() |
Aluminium 6061 DB |
---|---|---|
Front fork | ![]() |
STEVENS Alu X-12V, alloy steerer |
Headset | ![]() |
STEVENS AH 1 1/8", ZS44/28.6 | ZS44/30 |
Brakes | ![]() |
Shimano BR-T4000 V-Brake |
Crankset | ![]() |
Shimano Alivio FD-T4010-8, 48-38-28T, w/ chainguard |
---|---|---|
Derailleur r | ![]() |
Shimano Alivio Shadow RD-M4000-SGS |
Derailleur f | ![]() |
Shimano Alivio FD-T4000-TSM3 |
Chain | ![]() |
Shimano CN-HG53 |
Cassette | ![]() |
Shimano CS-HG300, 11-32T, 9-speed |
Pedals | ![]() |
ATB Dual Side |
Gear ratio | ![]() |
![]() |
Hubs | ![]() |
Shimano DH-3N31 | FH-T3000 |
---|---|---|
Rims | ![]() |
Ryde Sphinx 17, 17C |
Tires | ![]() |
Schwalbe Spicer KevlarGuard 35-622, Reflex |
Handlebar | ![]() |
Oxygen Pistol Rise 20mm, 9°, 620mm |
---|---|---|
Stem | ![]() |
Oxygen Pistol 31.8mm, 17° |
Saddle | ![]() |
Oxygen Havoc |
Seatpost | ![]() |
Oxygen Pistol |
Shiftbrakelever | ![]() |
Shimano Alivio ST-M4000 |
Lighting | ![]() |
B+M Lyt B Senso 20 Lux | Line Small |
Accessories | ![]() |
Racktime Light-It Carrier, SKS mudguards |
Weight | ![]() |
13.5kg |
---|---|---|
Sizes | ![]() |
48, 52, 55, 58, 61, 64cm |
Color(s) | ![]() |
Velvet Black |
Laden weight | ![]() |
130kg |
Frame height (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Measuring mode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seattube length | A1 | 582 | 607 | 629 | 659 | 683 | 695 | nominal |
Seattube length | A2 | 485 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | bottom bracket to top of seattube |
Seattube length | A3 | 421 | 456 | 487 | 517 | 547 | 573 | bottom bracket to top of top tube |
Top tube length | B | 543 | 552 | 566 | 580 | 590 | 602 | |
Top tube horizontal | C | 567 | 576 | 590 | 605 | 615 | 625 | center headtube to center seatpost/seattube |
Headtube angle (°) | D | 71 | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | |
Seattube angle (°) | E | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 | 72 | |
Wheelbase | F | 1049 | 1058 | 1067 | 1071 | 1081 | 1091 | |
Chainstay length | G | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Headtube length | H | 130 | 155 | 175 | 200 | 225 | 240 | |
Bottom bracket drop | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | distance of bottom bracket to hub level |
Bottom bracket height | K | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | distance to ground |
Fork rake | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Slope | M | 152 | 143 | 135 | 135 | 128 | 111 | top tube level distance front to rear |
Wheel radius | N | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | incl. tires |
Standover height | O | 730 | 761 | 787 | 814 | 841 | 866 | top of top tube to ground* |
Fork build height | P | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | incl. lower headset cups |
Front wheel - bottom bracket | Q | 611 | 621 | 630 | 634 | 645 | 655 | |
Reach | R | 392 | 393 | 400 | 401 | 404 | 409 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 555 | 579 | 600 | 627 | 649 | 664 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.42 | 1.47 | 1.5 | 1.56 | 1.61 | 1.62 | ratio stack to reach | |
Seatpost diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Stem length | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | center-center | |
Stem angle (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | ||
Handlebar diameter | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 31.8 | ||
Assembled spacers | 19.4 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 | |||||||
Handlebar width | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | ||
Cranklength | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
* measured 1/3 from seattube and 2/3 from headtube