Описание
Велосипед 7X Lite Disc Tour от компании Stevens сочетает в себе эффективность и элегантность. Гарантированная надежность проверенных компонентов в течение многих лет работы и высокая функциональность. Пусть другие транспортные средства встречаются все чаще, вместо этого обратите внимание на свой самый лучший и легкий байк, всего 13.3 килограмм, 7X Lite Ваш выбор.
Вес | 13.3kg |
---|---|
Размеры | 48, 52, 55, 58, 61cm |
Рама | Aluminium SL 6061 TB |
Цвет | Velvet Blue |
EQUIPMENT
Frame | Aluminium SL 6061 TB | |
---|---|---|
Front fork | STEVENS K1 Superlite, 1.5" Taper | |
Headset | STEVENS AH 1 1/8", Taper, ZS44/28.6 | ZS55/40 | |
Brakes | Shimano Deore BR-T615, 180/160mm CL |
Crankset | Shimano FC-T551, 48-36-26T, w/ chainguard | |
---|---|---|
Derailleur r | Shimano Deore XT Shadow RD-M781-SGS | |
Derailleur f | Shimano Deore LX T671-L3 | |
Chain | Shimano CN-HG54 | |
Cassette | Shimano CS-HG500, 11-32T, 10-speed | |
Pedals | ATB Alu Dual Side | |
Gear ratio | 1.76 - 9.47 m, 3*10 |
Hubs | Shimano DH-3D37 | FH-M615 | |
---|---|---|
Rims | Oxygen Disc Trekking, 19C | |
Tires | Schwalbe Marathon Supreme RaceGuard 35-622, Reflex |
Handlebar | Oxygen Scorpo Rise 20mm, 9°, 640mm | |
---|---|---|
Stem | Oxygen Scorpo 31.8mm, 6° | |
Saddle | Oxygen Havoc | |
Seatpost | Oxygen Scorpo | |
Shiftlever | Shimano SLX SL-M670-I | |
Brakelever | Shimano Deore BL-T615 | |
Lighting | B+M IQ2 Eyc T Senso+ 50 Lux | Shine Evo | |
Accessories | Racktime Shine Evo RTA Carrier, SKS mudguards |
Weight | 13.3kg | |
---|---|---|
Sizes | 48, 52, 55, 58, 61cm | |
Color(s) | Velvet Blue | |
Laden weight | 130kg |
TEST REPORTS
Preiswerter Allrounder
02/2015
As sporty a ride as it looks and also one of the best all-round bikes for the money. Grade 1.9
GEOMETRY
Frame height (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Measuring mode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seattube length | A1 | 580 | 604 | 626 | 655 | 680 | nominal |
Seattube length | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | bottom bracket to top of seattube |
Seattube length | A3 | 420 | 461 | 485 | 515 | 545 | bottom bracket to top of top tube |
Top tube length | B | 541 | 552 | 565 | 579 | 590 | |
Top tube horizontal | C | 566 | 576 | 590 | 605 | 615 | center headtube to center seatpost/seattube |
Headtube angle (°) | D | 71 | 71 | 71.5 | 72 | 72 | |
Seattube angle (°) | E | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 | |
Wheelbase | F | 1043 | 1058 | 1067 | 1071 | 1081 | |
Chainstay length | G | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Headtube length | H | 130 | 155 | 175 | 200 | 225 | |
Bottom bracket drop | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | distance of bottom bracket to hub level |
Bottom bracket height | K | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | distance to ground |
Fork rake | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Slope | M | 153 | 137 | 135 | 133 | 128 | top tube level distance front to rear |
Wheel radius | N | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | incl. tires |
Standover height | O | 730 | 760 | 784 | 814 | 841 | top of top tube to ground* |
Fork build height | P | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | incl. lower headset cups |
Front wheel - bottom bracket | Q | 611 | 621 | 630 | 635 | 644 | |
Reach | R | 392 | 394 | 401 | 403 | 405 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 553 | 576 | 597 | 623 | 647 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.41 | 1.46 | 1.49 | 1.55 | 1.6 | ratio stack to reach | |
Seatpost diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Stem length | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | center-center | |
Stem angle (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Handlebar diameter | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Assembled spacers | 23.2 + 10 + 10 + 5 + 5 | ||||||
Handlebar width | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Cranklength | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* measured 1/3 from seattube and 2/3 from headtube
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Stevens
Вид велосипеда
Гибрид
Передний амортизатор
Stevens K1 Superlite 1,5" Tapered
Тормоз название
Shimano Disc Deore BR-T615, 180/160 mm
Пол
мужской
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Ранее просмотренные