Описание
Мы разработали Stevens Aspin для поклонников гонки, где учтено все до мелочей. Гладкая и ровная поверхность, оптимизированный привод ... Эти велосипеды имеют широкую линейку размеров для разных велосипедистов: от 50см, для молодого поколения до высококлассных с рамой 64см.
Вес | 7.9kg | 8.0kg |
---|---|
Размеры | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64cm |
Рама | Aluminium SL 7005 TB |
Цвета | Anodized Black | Racing Blue |
EQUIPMENT
Frame | Aluminium SL 7005 TB | |
---|---|---|
Front fork | STEVENS Full Carbon SL, 1 1/4" Taper | |
Headset | STEVENS Race 1 1/8"-1 1/4", Taper, IS42/28.6 | IS47/33 | |
Brakes | Shimano Ultegra BR-6800 |
Crankset | Shimano Ultegra FC-6800, 50-34T | |
---|---|---|
Derailleur r | Shimano Ultegra RD-6800-GS | |
Derailleur f | Shimano Ultegra FD-6800-BL | |
Chain | Shimano CN-HG700 | |
Cassette | Shimano Ultegra CS-6800, 11-32T, 11-speed | |
Gear ratio | 2.24 - 9.59 m, 2*11 |
System wheelset | Mavic Aksium Elite, 15C | |
---|---|---|
Tires | Continental GP4000SII 25-622, faltbar |
Handlebar | Oxygen Scorpo Aero | |
---|---|---|
Stem | Oxygen Scorpo Road 31.8mm, -6° | |
Saddle | Oxygen Cyrius | |
Seatpost | Oxygen Scorpo 2-Bolt | |
Shiftbrakelever | Shimano Ultegra ST-6800 |
Weight | 7.9kg | 8.0kg | |
---|---|---|
Sizes | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64cm | |
Color(s) | Anodized Black | Racing Blue | |
Laden weight | 115kg |
TEST REPORTS
Ein Klassiker im STEVENS-Programm
04/2016
Leichter, fahrstabiler, stimmig aufgebauter Alu-Renner mit sportlich gestreckter Sitzposition. Robust und funktional ausgestattet. Bergfreundliche Übersetzung, Top-Reifen, acht Größen. Fair kalkuliert.
ADFC-Radwelt: Überzeugende Fahreigenschaften
03/2014
A well-made sportster with low-key looks, that does it all. No understatement in its inner values: The Aspin is very light, has high-quality specs and excels by convincing handling characteristics.
Fiets
06/2012
Reliable and stylish: internal brake cables, a torsionally stiff frame, a smooth rider and the geometry are convincing. Well chosen spec.
proCycling Velomotion
10/2011
Aluminium is alive! That is demonstrated by the 2012 edition of the mid-range hit model Aspin. The highly elegant anodized frame now comes with integrated cable leads.
RoadBiKE URTEIL SEHR GUT
06/2011
Reliable and always ready for a sporty onslaught – the STEVENS convinces even the most demanding riders. Sporty tourers and frequent riders appreciate its reliable character.
GEOMETRY
Frame height (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | Measuring mode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seattube length | A1 | 530 | 545 | 567 | 584 | 608 | 628 | 648 | 663 | nominal |
Seattube length | A2 | 489 | 497 | 524 | 552 | 583 | 603 | 619 | 640 | bottom bracket to top of seattube |
Seattube length | A3 | 452 | 459 | 486 | 515 | 545 | 565 | 583 | 603 | bottom bracket to top of top tube |
Top tube length | B | 507 | 517 | 528 | 545 | 559 | 572 | 578 | 589 | |
Top tube horizontal | C | 518 | 531 | 541 | 556 | 569 | 582 | 588 | 599 | center headtube to center seatpost/seattube |
Headtube angle (°) | D | 71.5 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
Seattube angle (°) | E | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Wheelbase | F | 973 | 975 | 981 | 991 | 1005 | 1017 | 1024 | 1035 | |
Chainstay length | G | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Headtube length | H | 111 | 121 | 141 | 156 | 181 | 201 | 221 | 236 | |
Bottom bracket drop | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | distance of bottom bracket to hub level |
Bottom bracket height | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | distance to ground |
Fork rake | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Slope | M | 74 | 80 | 75 | 64 | 59 | 59 | 62 | 56 | top tube level distance front to rear |
Wheel radius | N | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | incl. tires |
Standover height | O | 722 | 731 | 755 | 783 | 810 | 829 | 846 | 864 | top of top tube to ground* |
Fork build height | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | incl. lower headset cups |
Front wheel - bottom bracket | Q | 573 | 575 | 581 | 592 | 605 | 617 | 624 | 635 | |
Reach | R | 374 | 380 | 381 | 395 | 402 | 408 | 413 | 416 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 511 | 524 | 544 | 561 | 585 | 604 | 623 | 638 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.37 | 1.38 | 1.43 | 1.42 | 1.46 | 1.48 | 1.51 | 1.53 | ratio stack to reach | |
Seatpost diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Stem length | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | center-center | |
Stem angle (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Handlebar diameter | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Assembled spacers | 23.2 + 10 + 5 + 5 | |||||||||
Handlebar width | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | center-center | |
Cranklength | 170 | 170 | ..... | ..... | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
* measured 1/3 from seattube and 2/3 from headtube
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Stevens
Вид велосипеда
Дорожный / Городской
Передний амортизатор
Stevens Full Carbon SL
Тормоз название
Shimano Ultegra BR-6800
Пол
мужской
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Ранее просмотренные