Описание
У этого превосходного алюминиевого гонщика, в любой ситуации все показатели около 100%. Рама, крепкая углероданая вилка и очень широкие шины Continental готовы к самым мощным ускорения и самым радикальным торможениям. Высокая функциональность Stevens Aspin Disc гарантия удовольствия и надежности на долгие годы. Вам решать ехать ли на воскресную прогулку с друзьями или многодневный тур, чтобы проверить, гидравлические дисковые тормоза Alpine.
Вес | 9.0kg |
---|---|
Размеры | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62cm |
Рама | Aluminium SL 7005 TB |
Цвет | Racing Silver |
EQUIPMENT
Frame | Aluminium SL 7005 TB | |
---|---|---|
Front fork | STEVENS Full Carbon SL HMF, 1.5" Taper | |
Headset | STEVENS Race 1 1/8"-1.5", Taper, IS42/28.6 | IS52/40 | |
Brakes | Shimano BR-RS785, 160/160mm CL |
Crankset | Shimano Ultegra FC-6800, 50-34T | |
---|---|---|
Derailleur r | Shimano Ultegra RD-6800-GS | |
Derailleur f | Shimano Ultegra FD-6800-BL | |
Chain | Shimano CN-HG700 | |
Cassette | Shimano Ultegra CS-6800, 11-32T, 11-speed | |
Gear ratio | 2.26 - 9.68 m, 2*11 |
Hubs | Oxygen Disc | |
---|---|---|
Rims | Oxygen SLD Race, 15C | |
Tires | Continental Grand Prix 28-622, foldable |
Handlebar | Oxygen Scorpo Aero | |
---|---|---|
Stem | Oxygen Scorpo Road 31.8mm, -6° | |
Saddle | Oxygen Cyrius | |
Seatpost | Oxygen Scorpo Carbon SL Comfort | |
Shiftbrakelever | Shimano ST-RS685 |
Weight | 9.0kg | |
---|---|---|
Sizes | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62cm | |
Color(s) | Racing Silver | |
Laden weight | 115kg |
GEOMETRY
Frame height (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Measuring mode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seattube length | A1 | 530 | 545 | 567 | 585 | 610 | 630 | 650 | nominal |
Seattube length | A2 | 489 | 497 | 524 | 552 | 583 | 603 | 619 | bottom bracket to top of seattube |
Seattube length | A3 | 450 | 458 | 484 | 513 | 542 | 563 | 579 | bottom bracket to top of top tube |
Top tube length | B | 507 | 517 | 528 | 544 | 558 | 571 | 577 | |
Top tube horizontal | C | 518 | 531 | 541 | 556 | 569 | 582 | 588 | center headtube to center seatpost/seattube |
Headtube angle (°) | D | 71.5 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
Seattube angle (°) | E | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
Wheelbase | F | 973 | 975 | 981 | 992 | 1005 | 1017 | 1024 | |
Chainstay length | G | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Headtube length | H | 111 | 121 | 141 | 156 | 181 | 201 | 221 | |
Bottom bracket drop | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | distance of bottom bracket to hub level |
Bottom bracket height | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | distance to ground |
Fork rake | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Slope | M | 74 | 80 | 75 | 64 | 59 | 59 | 62 | top tube level distance front to rear |
Wheel radius | N | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | incl. tires |
Standover height | O | 722 | 731 | 755 | 778 | 806 | 823 | 843 | top of top tube to ground* |
Fork build height | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | incl. lower headset cups |
Front wheel - bottom bracket | Q | 573 | 575 | 581 | 586 | 600 | 612 | 618 | |
Reach | R | 374 | 380 | 381 | 390 | 396 | 403 | 404 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 511 | 524 | 544 | 561 | 585 | 604 | 623 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.37 | 1.38 | 1.43 | 1.44 | 1.48 | 1.5 | 1.54 | ratio stack to reach | |
Seatpost diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Stem length | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | center-center | |
Stem angle (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Handlebar diameter | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Assembled spacers | 23.2 + 10 + 5 + 5 | ||||||||
Handlebar width | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | center-center | |
Cranklength | 170 | 170 | ..... | ..... | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* measured 1/3 from seattube and 2/3 from headtube
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Stevens
Вид велосипеда
Дорожный / Городской
Передний амортизатор
Stevens Full Carbon SL HMF
Тормоз название
Shimano Disc BR-RS785, 160/160 mm
Пол
мужской
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Ранее просмотренные