Описание
Если вы захотите поехать на край света, то 26" колеса обеспечат наилучшую устойчивость. Компоненты Shimano Deore XT (10-ступенчатая система переключения, 180-мм дисковые тормоза!), а также носитель Tubus обеспечат необходимую надежность для длительных туров. Смартфон или GPS устройство будут также отлично работать благодаря инновационной фаре Luxos с USB-зарядкой.
Вес | 13.9kg |
---|---|
Размер | 17, 19, 21, 23" |
Рама | Aluminium 6061 TB Superlite |
Цвет | Anodized Black |
EQUIPMENT
Frame | Aluminium 6061 TB Superlite | |
---|---|---|
Front fork | STEVENS M-12D, Taper | |
Headset | Acros Block Lock AISX-22, taper, ZS44/28.6 | ZS55/40 | |
Brakes | Shimano Deore XT BR-M785, 180/180mm CL |
Crankset | Shimano Deore XT FC-T780, 48-36-26T, w/ chainguard | |
---|---|---|
Derailleur r | Shimano Deore XT Shadow RD-M781-SGS | |
Derailleur f | Shimano Deore XT FD-T781-L3 | |
Chain | Shimano CN-HG95 | |
Cassette | Shimano Deore XT CS-M770, 11-34T, 10-speed | |
Gear ratio | 1.58 - 9.03 m, 3*10 |
Hubs | Shimano Deore XT DH-T785 | FH-M785S | |
---|---|---|
Rims | Mavic EN321D, 21C | |
Tires | Schwalbe Marathon Mondial Evo 50-559 (2.0"), foldable |
Handlebar | Oxygen Scorpo Rise 20mm, 9°, 660mm | |
---|---|---|
Stem | Oxygen Scorpo 31.8mm, 6° | |
Saddle | Selle Royal Viper | |
Seatpost | Oxygen Scorpo | |
Shiftlever | Shimano Deore XT SL-M780 | |
Brakelever | Shimano Deore XT BL-M785 | |
Lighting | B+M IQ2 Luxos U 70/90 Lux USB | Toplight Line+ | |
Accessories | Tubus Logo Evo Flat rear carrier (front lowrider carrier optional) |
Weight | 13.9kg | |
---|---|---|
Sizes | 17, 19, 21, 23" | |
Color(s) | Anodized Black | |
Laden weight | 150kg |
TEST REPORTS
Trekkingbike „Tipp“
06/2015
If there was only one bike for demands, areas of use and all kinds of riders’ wishes, the Camino would come in pretty close.
RADtouren Preis-Leistungs-Tipp: Große Reisen für kleines Budget
03/2015
Third place in the travel category behind much more expensive special bikes show what the Stevens is all about: Travelling big on a not-so-big budget.
Trekkingbike „Super“
01/2013
"Perfect concept: intelligently designed travel bike makes up a complete package: Very good handling, well-balanced geometry.
GEOMETRY
Frame height (") | 17 | 19 | 21 | 23 | Measuring mode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seattube length | A1 | 573 | 599 | 631 | 657 | nominal |
Seattube length | A2 | 440 | 490 | 540 | 590 | bottom bracket to top of seattube |
Seattube length | A3 | 391 | 442 | 493 | 545 | bottom bracket to top of top tube |
Top tube length | B | 539 | 558 | 574 | 590 | |
Top tube horizontal | C | 561 | 579 | 594 | 609 | center headtube to center seatpost/seattube |
Headtube angle (°) | D | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 | |
Seattube angle (°) | E | 73.5 | 73 | 73 | 73 | |
Wheelbase | F | 1059 | 1075 | 1086 | 1096 | |
Chainstay length | G | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Headtube length | H | 170 | 195 | 225 | 250 | |
Bottom bracket drop | I | 50 | 50 | 50 | 50 | distance of bottom bracket to hub level |
Bottom bracket height | K | 279 | 279 | 279 | 279 | distance to ground |
Fork rake | L | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Slope | M | 173 | 150 | 132 | 108 | top tube level distance front to rear |
Wheel radius | N | 329 | 329 | 329 | 329 | incl. tires |
Standover height | O | 709 | 764 | 789 | 828 | top of top tube to ground* |
Fork build height | P | 375 | 375 | 375 | 375 | incl. lower headset cups |
Front wheel - bottom bracket | Q | 624 | 640 | 651 | 651 | |
Reach | R | 397 | 410 | 416 | 418 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 549 | 574 | 605 | 628 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.38 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | ratio stack to reach | |
Seatpost diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Stem length | 80 | 90 | 100 | 110 | center-center | |
Stem angle (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Handlebar diameter | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Assembled spacers | 21.9 + 10 + 10 + 5 + 5 | |||||
Handlebar width | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
Cranklength | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
17 | 19 | 21 | 23 |
* measured 1/3 from seattube and 2/3 from headtube
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Stevens
Вид велосипеда
Дорожный / Городской
Передний амортизатор
Stevens M-12D, Alloy Tapered, Integr. Brake Cable
Тормоз название
Shimano Disc Deore XT BR-M785, 180/180 mm
Пол
мужской
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Ранее просмотренные