Описание
Sizes: | S (15”), M (17”), L (19”) |
Color(s): | Satin Black w/ Dark Grey and Silver, Gloss Brick Red w/ Red and Cyan |
Frame: | Fuji A2-SL custom-butted alloy front triangle w/ PowerCurve down tube, oversized seat tube, Fuji A1-SL alloy rear triangle w/ S-bend chainstays, post disc mount, cold-forged dropout and replaceable hanger |
Fork: | SR Suntour SF14-3030 26 w/ 75mm travel |
Crankset: | Shimano Tourney, 42/34/24T |
Bottom Bracket: | VP-BC73, sealed cartridge bearing |
Pedals: | Resin platform |
Front Derailleur: | Shimano Tourney, 34.9mm |
Rear Derailleur: | Shimano Tourney, 7-speed |
Shifters: | Shimano EF41, EZ Fire, 7-speed |
Cassette: | Shimano TZ31 freewheel, 14-34T, 7-speed |
Chain: | KMC HV500, 7-speed |
Wheelset: | Vera Terra DPD16 rims 36h, Formula DC-20 front, DC-31 rear disc hubs, 14g black spokes |
Tires: | Vera Eos, 26” x 2.1”, 30tpi |
Brakeset: | Tektro M-280, mechanical disc, 160mm rotors |
Brake Levers: | Shimano EF41, 2-finger brake/shifter combo |
Headset: | FSA NO.10, 1 1/8” semi-integrated, caged bearings |
Handlebar: | Oval Concepts riser bar, 6061 alloy, 15mm rise, 9° sweep, 31.8mm clamp |
Stem: | Oval Concepts, forged aluminum, +/-10° |
Grips: | Oval Concepts 200, single density Kraton |
Saddle: | Oval Concepts Sport, steel rail |
Seatpost: | Oval Concepts, 6061 alloy, 31.6mm diameter |
Weight: | 14.60kg |
Геометрика
Size | (S) 15" | (M) 17" | (L) 19" | (XL) 21" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Seat Tube, Center To Top | 381 | 432 | 482.6 | 533 | ||||||
C | Top Tube, Effective | 575 | 590 | 610 | 625 | ||||||
D | Head Tube Length | 120 | 130 | 130 | 130 | ||||||
E | Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° | ||||||
G | Head Tube Angle | 71° | 71° | 71° | 71° | ||||||
H | Chainstay Length | 445 | 445 | 445 | 445 | ||||||
I | Wheelbase | 1061.8 | 1077 | 1097 | 1112 | ||||||
J | Bottom Bracket Drop | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
K | Fork Offset | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||
M | Stack | 639.8 | 649.2 | 649.2 | 649.2 | ||||||
N | Reach | 372.6 | 381.1 | 404.5 | 419.5 | ||||||
O | Standover | 791.7 | 820.6 | 842.4 | 867 | ||||||
Stem | 90 | 90 | 110 | 110 | |||||||
Handlebar Width | 710 | 710 | 710 | 710 | |||||||
Crank | 170 | 175 | 175 | 175 | |||||||
Wheel Size | 29" | 29" | 29" | 29" | |||||||
Seat Post Diameter | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Fuji
Страна производитель
Япония
Задний переключатель
Shimano Tourney, 7-speed
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Ранее просмотренные