Описание
Когда бюджет на хороший веловипед ограничен, а требования к внешности и динамике высоки, появляется Stevens 4X SX (2016) и становится идеальным выбором. Оценки этого велосипеда выше всех похвал. Байк легко и покорно проходит самые дерзкие склоны, помогая контролировать каждый поворот. Навес от Shimano (Alivio / Acera) в комплекте обеспечивает мощь передачи усилий сцепления и великолепное управление.
Weight | 13.0kg |
---|---|
Sizes | 48, 52, 55, 58, 61cm |
Frame | Aluminium 6061 |
Color(s) | Anthracite |
EQUIPMENT
Frame | Aluminium 6061 | |
---|---|---|
Front fork | SR Suntour NCX-D LO, 63mm, alloy steerer | |
Headset | STEVENS AH 1 1/8", ZS44/28.6 | ZS44/30 | |
Brakes | Shimano BR-T4000 V-Brake |
Crankset | Shimano Acera FC-T3010, 48-36-26T, w/ chainguard | |
---|---|---|
Derailleur r | Shimano Alivio Shadow RD-M4000-SGS | |
Derailleur f | Shimano Alivio FD-T4000-TSM3 | |
Chain | Shimano CN-HG53 | |
Cassette | Shimano CS-HG300, 11-32T, 9-speed | |
Pedals | ATB Alu Dual Side | |
Gear ratio | 1.80 - 9.69 m, 3*9 |
Hubs | Shimano HB | FH-T3000 | |
---|---|---|
Rims | Oxygen Pistol, 17C | |
Tires | Schwalbe Smart Sam 42-622 |
Handlebar | Oxygen Pistol Rise 12mm, 9°, 640mm | |
---|---|---|
Stem | Oxygen Pistol 31.8mm, 17° | |
Saddle | Oxygen Havoc | |
Seatpost | Oxygen Pistol | |
Shiftbrakelever | Shimano Alivio ST-M4000 | |
Accessories | Optional mudguards, carrier |
Weight | 13.0kg | |
---|---|---|
Sizes | 48, 52, 55, 58, 61cm | |
Color(s) | Anthracite | |
Laden weight | 130kg |
GEOMETRY
Frame height (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Measuring mode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seattube length | A1 | 591 | 624 | 646 | 670 | 690 | nominal |
Seattube length | A2 | 485 | 520 | 550 | 580 | 610 | bottom bracket to top of seattube |
Seattube length | A3 | 420 | 456 | 486 | 517 | 547 | bottom bracket to top of top tube |
Top tube length | B | 544 | 550 | 566 | 581 | 590 | |
Top tube horizontal | C | 567 | 576 | 591 | 608 | 616 | center headtube to center seatpost/seattube |
Headtube angle (°) | D | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72 | |
Seattube angle (°) | E | 73 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 | |
Wheelbase | F | 1059 | 1057 | 1069 | 1074 | 1082 | |
Chainstay length | G | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Headtube length | H | 100 | 130 | 150 | 170 | 190 | |
Bottom bracket drop | I | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | distance of bottom bracket to hub level* |
Bottom bracket height | K | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | distance to ground* |
Fork rake | L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Slope | M | 163 | 161 | 152 | 146 | 136 | top tube level distance front to rear |
Wheel radius | N | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | incl. tires |
Standover height | O | 747 | 779 | 803 | 828 | 854 | top of top tube to ground** |
Fork build height | P | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | incl. lower headset cups* |
Front wheel - bottom bracket | Q | 619 | 618 | 629 | 635 | 642 | |
Reach | R | 394 | 387 | 397 | 401 | 403 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 565 | 595 | 616 | 637 | 656 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.43 | 1.54 | 1.55 | 1.59 | 1.63 | ratio stack to reach | |
Seatpost diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Stem length | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | center-center | |
Stem angle (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Handlebar diameter | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | ||
Assembled spacers | 19.4 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 | ||||||
Handlebar width | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | ||
Cranklength | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* Values measured with rider on board and slightly compressed front fork / rearshock (regular riding position)
** measured 1/3 from seattube and 2/3 from headtube, fork and rearshock not compressed (static)
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Stevens
Вид велосипеда
Горный
Передний амортизатор
SR Suntour NCX-D LO, 63 mm, Adjustable Preload, Lockout
Тормоз название
Shimano BR-T4000 V-Break, Edelstahl-Hardware
Пол
мужской
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Ранее просмотренные