Описание
Велосипед Stevens 6X Lite при весит всего 11.4 килограмм, несмотря на его полную многоцелевой обвес, вы можете легко переносить его в руках. Трансмиссия Deore от Shimano гарантирует вам многочасовые поездки. Вы постоянно будете кататься и практически никогда не отдадите его в мастерскую.
Weight | 11.4kg |
---|---|
Sizes | 48, 52, 55, 58, 61cm |
Frame | Aluminium 6061 TB |
Color(s) | White |
EQUIPMENT
Frame | ![]() |
Aluminium 6061 TB |
---|---|---|
Front fork | ![]() |
STEVENS Alu X-12V, alloy steerer |
Headset | ![]() |
STEVENS AH 1 1/8", ZS44/28.6 | ZS44/30 |
Brakes | ![]() |
Shimano Deore BR-T610 V-Brake |
Crankset | ![]() |
Shimano FC-T551, 48-36-26T, w/ chainguard |
---|---|---|
Derailleur r | ![]() |
Shimano Deore Shadow FD-M610-SGS |
Derailleur f | ![]() |
Shimano Deore FD-T611-L3 |
Chain | ![]() |
Shimano CN-HG54 |
Cassette | ![]() |
Shimano CS-HG500, 11-32T, 10-speed |
Pedals | ![]() |
ATB Alu Dual Side |
Gear ratio | ![]() |
![]() |
Hubs | ![]() |
Shimano Deore HB | FH-T610 |
---|---|---|
Rims | ![]() |
Ryde Sphinx 17, 17C |
Tires | ![]() |
Schwalbe Smart Sam Performance 42-622 |
Handlebar | ![]() |
Oxygen Driver Rise 12mm, 9°, 640mm |
---|---|---|
Stem | ![]() |
Oxygen Driver 31.8mm, 6° |
Saddle | ![]() |
Oxygen Havoc |
Seatpost | ![]() |
Oxygen Driver |
Shiftlever | ![]() |
Shimano Deore SL-M610-I |
Brakelever | ![]() |
Shimano Deore BL-T611 |
Accessories | ![]() |
Optional mudguards, carrier |
Weight | ![]() |
11.4kg |
---|---|---|
Sizes | ![]() |
48, 52, 55, 58, 61cm |
Color(s) | ![]() |
White |
Laden weight | ![]() |
130kg |
GEOMETRY
Frame height (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Measuring mode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seattube length | A1 | 582 | 607 | 629 | 659 | 683 | nominal |
Seattube length | A2 | 485 | 520 | 550 | 580 | 610 | bottom bracket to top of seattube |
Seattube length | A3 | 421 | 456 | 487 | 517 | 547 | bottom bracket to top of top tube |
Top tube length | B | 543 | 552 | 566 | 580 | 590 | |
Top tube horizontal | C | 567 | 576 | 590 | 605 | 615 | center headtube to center seatpost/seattube |
Headtube angle (°) | D | 71 | 71 | 71.5 | 72 | 72 | |
Seattube angle (°) | E | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 | |
Wheelbase | F | 1048 | 1058 | 1068 | 1071 | 1081 | |
Chainstay length | G | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Headtube length | H | 130 | 155 | 175 | 200 | 225 | |
Bottom bracket drop | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | distance of bottom bracket to hub level |
Bottom bracket height | K | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | distance to ground |
Fork rake | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Slope | M | 152 | 143 | 135 | 135 | 128 | top tube level distance front to rear |
Wheel radius | N | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | incl. tires |
Standover height | O | 735 | 766 | 792 | 819 | 846 | top of top tube to ground* |
Fork build height | P | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | incl. lower headset cups |
Front wheel - bottom bracket | Q | 611 | 621 | 630 | 640 | 645 | |
Reach | R | 392 | 393 | 400 | 401 | 404 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 555 | 579 | 600 | 627 | 649 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.42 | 1.47 | 1.5 | 1.56 | 1.61 | ratio stack to reach | |
Seatpost diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Stem length | 80 | 100 | 100 | 110 | 120 | center-center | |
Stem angle (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Handlebar diameter | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Assembled spacers | 19.4 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 | ||||||
Handlebar width | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Cranklength | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* measured 1/3 from seattube and 2/3 from headtube
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Stevens
Вид велосипеда
Горный
Передний амортизатор
Stevens Alu X-12V, Aluminiumschaft
Тормоз название
Shimano Deore BR-T610 V-Brake
Пол
мужской
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Ранее просмотренные