Описание
Велосипед с 6х в полулегком весе, V-тормозом и жесткой алюминиевой рамой предназначен для поездок по пересеченной местности. Stevens 6X SX Pro обеспечен особенно удобной посадкой - для лучшего обзора летнего неба.
Вес | 12.6kg |
---|---|
Размеры | 48, 52, 55, 58, 61cm |
Рама | Aluminium 6061 TB |
Цвет | Velvet Black |
EQUIPMENT
Frame | ![]() |
Aluminium 6061 TB |
---|---|---|
Front fork | ![]() |
SR Suntour NRX-D LO, 63mm, Aluminiumschaft |
Headset | ![]() |
STEVENS AH 1 1/8", ZS44/28.6 | ZS44/30 |
Brakes | ![]() |
Shimano Deore BR-T610 V-Brake |
Crankset | ![]() |
Shimano FC-T551, 48-36-26T, w/ chainguard |
---|---|---|
Derailleur r | ![]() |
Shimano Deore Shadow RD-M610-SGS |
Derailleur f | ![]() |
Shimano Deore FD-T611-L3 |
Chain | ![]() |
Shimano CN-HG54 |
Cassette | ![]() |
Shimano CS-HG500, 11-32T, 10-speed |
Pedals | ![]() |
ATB Alu Dual Side |
Gear ratio | ![]() |
![]() |
Hubs | ![]() |
Shimano Deore HB | FH-T610L |
---|---|---|
Rims | ![]() |
Ryde Sphinx 17, 17C |
Tires | ![]() |
Schwalbe Smart Sam Performance 42-622 |
Handlebar | ![]() |
Oxygen Driver Rise 12mm, 9°, 640mm |
---|---|---|
Stem | ![]() |
Oxygen Driver 31.8mm, 6° |
Saddle | ![]() |
Oxygen Havoc |
Seatpost | ![]() |
Oxygen Driver |
Shiftlever | ![]() |
Shimano Deore SL-M610 |
Brakelever | ![]() |
Shimano Deore BL-T611 |
Accessories | ![]() |
Optional mudguards, carrier |
Weight | ![]() |
12.6kg |
---|---|---|
Sizes | ![]() |
48, 52, 55, 58, 61cm |
Color(s) | ![]() |
Velvet Black |
Laden weight | ![]() |
130kg |
TEST REPORTS

Pedaliero
02/2009
STEVENS has a knack for amazing bikes with great price-performance-ratios. The X 6 is no exception. It's equally suitable for relaxed leisure tours as well as high-speed rides.
GEOMETRY
Frame height (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Measuring mode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seattube length | A1 | 590 | 623 | 645 | 669 | 689 | 704 | nominal |
Seattube length | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | bottom bracket to top of seattube |
Seattube length | A3 | 415 | 456 | 486 | 517 | 547 | 570 | bottom bracket to top of top tube |
Top tube length | B | 543 | 552 | 566 | 581 | 589 | 604 | |
Top tube horizontal | C | 567 | 577 | 592 | 608 | 615 | 630 | center headtube to center seatpost/seattube |
Headtube angle (°) | D | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | |
Seattube angle (°) | E | 73 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 | 72 | |
Wheelbase | F | 1054 | 1061 | 1071 | 1076 | 1083 | 1098 | |
Chainstay length | G | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Headtube length | H | 100 | 130 | 150 | 170 | 190 | 205 | |
Bottom bracket drop | I | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | distance of bottom bracket to hub level* |
Bottom bracket height | K | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | distance to ground* |
Fork rake | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Slope | M | 166 | 159 | 151 | 144 | 134 | 123 | top tube level distance front to rear |
Wheel radius | N | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | incl. tires |
Standover height | O | 746 | 781 | 807 | 832 | 858 | 871 | top of top tube to ground** |
Fork build height | P | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | incl. lower headset cups* |
Front wheel - bottom bracket | Q | 621 | 621 | 631 | 637 | 646 | 659 | |
Reach | R | 393 | 389 | 397 | 401 | 402 | 412 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 564 | 595 | 615 | 636 | 656 | 670 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.44 | 1.53 | 1.55 | 1.59 | 1.63 | 1.63 | ratio stack to reach | |
Seatpost diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Stem length | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | center-center | |
Stem angle (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Handlebar diameter | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Assembled spacers | 19.4 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 | |||||||
Handlebar width | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Cranklength | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
* Values measured with rider on board and slightly compressed front fork / rearshock (regular riding position)
** measured 1/3 from seattube and 2/3 from headtube, fork and rearshock not compressed (static)
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Stevens
Вид велосипеда
Горный
Передний амортизатор
SR Suntour NRX-D LO Lite, 63 mm, Lockout
Тормоз название
Shimano Deore BR-T610 V-Brake
Пол
мужской
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Ранее просмотренные