Описание
Stevens 7X Lite Disc обеспечит вам большую производительность, что позволит совершить грандиозный заезд в команде желтых лидеров. Комфортные трансмиссия и рама Shimano Deore XT / SLX точны и быстры в управлении и это все при весе 11.7кг. К этому Вы точно готовы!
Вес | 11.7kg |
---|---|
Размеры | 48, 52, 55, 58, 61cm |
Рама | Aluminium SL 6061 TB |
Цвета | Team Yellow | Stone Black |
EQUIPMENT
Frame | Aluminium SL 6061 TB | |
---|---|---|
Front fork | STEVENS K1 Superlite | |
Headset | STEVENS MTB 1 1/2", Taper, ZS44/28.6 | ZS55/40 | |
Brakes | Shimano BR-T615, 180/160mm CL |
Crankset | Shimano FC-T551, 48-36-26T, w/ chainguard | |
---|---|---|
Derailleur r | Shimano Deore XT Shadow RD-M781-SGS | |
Derailleur f | Shimano Deore XT FD-T781-L3 | |
Chain | Shimano CN-HG54 | |
Cassette | Shimano CS-HG81, 11-32T, 10-speed | |
Pedals | ATB Alu Dual Side | |
Gear ratio | 1.80 - 9.69 m, 3*10 |
Hubs | Shimano SLX HB/FH-M675 | |
---|---|---|
Rims | Oxygen Disc, 19C | |
Tires | Schwalbe Smart Sam Performance 42-622 |
Handlebar | Oxygen Scorpo Rise 20mm, 9°, 640mm | |
---|---|---|
Stem | Oxygen Scorpo 31.8mm, 6° | |
Saddle | Oxygen Havoc | |
Seatpost | Oxygen Scorpo | |
Shiftlever | Shimano SLX SL-M670 | |
Brakelever | Shimano Deore BL-M615 | |
Accessories | Optional mudguards, carrier |
Weight | 11.7kg | |
---|---|---|
Sizes | 48, 52, 55, 58, 61cm | |
Color(s) | Team Yellow | Stone Black | |
Laden weight | 130kg |
TEST REPORTS
Trekkingbike TIPP, SEHR GUT
03/2012
Well balanced and technically upgraded frame. The 7X is a universal recommendation: sportive overall feel, ergonomically perfect handling and ambitioned riding behaviour.
RADtouren Empf. Top-Produkt Heft 5/2011
05/2011
STEVENS reliably pulls it off to make it to the top with a clever geometry. The Modern Pentathlon champion wins with top riding characteristics in any terrain.
GEOMETRY
Frame height (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Measuring mode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seattube length | A1 | 580 | 604 | 626 | 655 | 680 | nominal |
Seattube length | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | bottom bracket to top of seattube |
Seattube length | A3 | 420 | 461 | 485 | 515 | 545 | bottom bracket to top of top tube |
Top tube length | B | 541 | 552 | 565 | 579 | 590 | |
Top tube horizontal | C | 566 | 576 | 590 | 605 | 615 | center headtube to center seatpost/seattube |
Headtube angle (°) | D | 71 | 71 | 71.5 | 72 | 72 | |
Seattube angle (°) | E | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 | |
Wheelbase | F | 1048 | 1058 | 1067 | 1071 | 1081 | |
Chainstay length | G | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Headtube length | H | 130 | 155 | 175 | 200 | 225 | |
Bottom bracket drop | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | distance of bottom bracket to hub level |
Bottom bracket height | K | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | distance to ground |
Fork rake | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Slope | M | 153 | 137 | 135 | 133 | 128 | top tube level distance front to rear |
Wheel radius | N | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | incl. tires |
Standover height | O | 737 | 767 | 791 | 821 | 848 | top of top tube to ground* |
Fork build height | P | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | incl. lower headset cups |
Front wheel - bottom bracket | Q | 611 | 621 | 630 | 635 | 644 | |
Reach | R | 392 | 394 | 401 | 403 | 405 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 553 | 576 | 597 | 623 | 647 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.41 | 1.46 | 1.49 | 1.55 | 1.6 | ratio stack to reach | |
Seatpost diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Stem length | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | center-center | |
Stem angle (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Handlebar diameter | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Assembled spacers | 23.2 + 10 + 10 + 5 + 5 | ||||||
Handlebar width | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Cranklength | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* measured 1/3 from seattube and 2/3 from headtube
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Stevens
Вид велосипеда
Горный
Передний амортизатор
Stevens K1 Superlite, 1,5" Tapered
Тормоз название
Shimano Disc Deore BR-T615, 180/160 mm
Пол
мужской
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Ранее просмотренные