Готовый интернет-магазин на платформе Insales
Делая трюки на велосипеде Stevens Applebee 29.5" благодаря непринужденной геометрии следа Applebee вы сразу начнете ощущать радость от поездки. Это потому, что размер колес соответствует размеру рамы и веселье будет длится всю дорогу, ведь велосипед безупречной формы.
Вес | 13.1kg | 13.6kg |
---|---|
Размеры | 27.5" - 14, 16" | 29" - 18, 20, 22" |
Рама | Aluminium 6061 DB |
Цвета | Velvet Black | Active Green |
Frame | ![]() |
Aluminium 6061 DB |
---|---|---|
Front fork | ![]() |
SR Suntour Raidon RL Air, 100mm, remote lockout |
Headset | ![]() |
STEVENS MTB 1 1/8”, ZS44/28.6 | ZS44/30 |
Brakes | ![]() |
Shimano BR-M395, 180/160mm CL |
Crankset | ![]() |
Shimano FC-M522, 42-32-24T |
---|---|---|
Derailleur r | ![]() |
Shimano SLX Shadow RD-M670-SGS |
Derailleur f | ![]() |
Shimano Deore FD-M610-M6 |
Chain | ![]() |
Shimano CN-HG54 |
Cassette | ![]() |
Shimano CS-HG50, 11-36T, 10-speed |
Pedals | ![]() |
MTB Alu Dual Side |
Gear ratio | ![]() |
![]() |
Gear ratio | ![]() |
![]() |
Hubs | ![]() |
Shimano HB | FH-M3050 |
---|---|---|
Rims | ![]() |
WTB SX 19, 19C |
Tires | ![]() |
Schwalbe Tough Tom 57-584|622 / 2.25" |
Handlebar | ![]() |
Oxygen Driver Rise 25mm, 9°, 700mm |
---|---|---|
Stem | ![]() |
Oxygen Driver 31.8mm, 6° |
Saddle | ![]() |
Oxygen Havoc |
Seatpost | ![]() |
Oxygen Driver |
Shiftlever | ![]() |
Shimano Deore SL-M610 |
Brakelever | ![]() |
Shimano BL-M396 |
Weight | ![]() |
13.1kg | 13.6kg |
---|---|---|
Sizes | ![]() |
27.5" - 14, 16" | 29" - 18, 20, 22" |
Color(s) | ![]() |
Velvet Black | Active Green |
Laden weight | ![]() |
115kg |
Frame height (") | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | Measuring mode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wheelsize (") | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | ||
Seattube length | A1 | 579 | 584 | 632 | 642 | 657 | nominal |
Seattube length | A2 | 360 | 406 | 457 | 508 | 558 | bottom bracket to top of seattube |
Seattube length | A3 | 321 | 366 | 398 | 446 | 495 | bottom bracket to top of top tube |
Top tube length | B | 554 | 576 | 576 | 587 | 601 | |
Top tube horizontal | C | 565 | 595 | 595 | 610 | 625 | center headtube to center seatpost/seattube |
Headtube angle (°) | D | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | |
Seattube angle (°) | E | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 | |
Wheelbase | F | 1080 | 1111 | 1108 | 1124 | 1140 | |
Chainstay length | G | 435 | 435 | 450 | 450 | 450 | |
Headtube length | H | 90 | 95 | 100 | 110 | 125 | |
Bottom bracket drop | I | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | distance of bottom bracket to hub level |
Bottom bracket height | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | distance to ground |
Fork rake | L | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | |
Slope | M | 244 | 206 | 222 | 184 | 151 | top tube level distance front to rear |
Wheel radius | N | 351 | 351 | 371 | 371 | 371 | incl. tires |
Standover height | O | 687 | 721 | 763 | 789 | 834 | top of top tube to ground* |
Fork build height | P | 467 | 467 | 486 | 486 | 486 | incl. lower headset cups |
Front wheel - bottom bracket | Q | 650 | 680 | 668 | 683 | 699 | |
Reach | R | 408 | 437 | 418 | 431 | 442 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 558 | 563 | 607 | 617 | 631 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.37 | 1.29 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | ratio stack to reach | |
Seatpost diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Stem length | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | center-center | |
Stem angle (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Handlebar diameter | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Assembled spacers | 12.4 + 5 + 5 + 5 + 5 | ||||||
Handlebar width | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Cranklength | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
* measured 1/3 from seattube and 2/3 from headtube