Описание
Инженеры Stevens тонко настроили, вплоть до мельчайших деталей, Stevens Whaka 29" для повседневных поездок и туризма, даже легкую раму с короткой амортизационной вилкой. Отлично интегрированные компоненты, умная производительная подвеска Fox Float со 140мм ходом, высоко функциональные характеристики от Shimano Deore XT, а также задний переключатель колес Oxygen с дополнительным сверх широким подседельным штоком.
Frame | Aluminium 7005 TB | |
---|---|---|
Front fork | Fox 34 Float Performance FIT4 Plus, 140mm, 15QR, Taper | |
Headset | STEVENS MTB Taper 1.5“, ZS44/28.6 | ZS55/40 | |
Shock absorber | Fox Float DPS Performance, 200x57mm, 140mm | |
Brakes | Shimano BR-M615, 203/180mm CL |
Crankset | Shimano Deore FC-M627, 36-22T | |
---|---|---|
Derailleur r | Shimano Deore XT Shadow+ RD-M786-SGS | |
Derailleur f | Shimano SLX Side-Swing FD-M677-D6 | |
Chain | Shimano CN-HG54 | |
Cassette | Shimano CS-HG81, 11-36T, 10-speed | |
Gear ratio | 1.42 - 7.63 m, 2*10 |
Hubs | Oxygen Disc MTB 110/148mm | |
---|---|---|
Rims | Oxygen E24, 24C | |
Tires | Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin TSC | PSC 60-622 / 2.35", foldable |
Handlebar | Oxygen Scorpo Rise 20mm, 11°, 740mm | |
---|---|---|
Stem | Oxygen Scorpo MTB 31.8mm, 5° | |
Saddle | Oxygen Roccia | |
Seatpost | Kind Shock CRUXi, 100mm | |
Shiftlever | Shimano SLX SL-M670-I | |
Brakelever | Shimano Deore BL-M615 |
Weight | 14.6kg | |
---|---|---|
Sizes | 18, 20, 22" | |
Color(s) | Fire Orange | |
Laden weight | 115kg * |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Stevens
Вид велосипеда
Двухподвес
Передний амортизатор
Fox 34 Float Performance FIT4 Plus, 140 mm, Tapered, QR15/Fox Float DPS Performance, 140 mm
Тормоз название
Shimano Disc Deore BR-M615, 203/180 mm
Пол
мужской
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Ранее просмотренные