Описание
Инженеры Stevens тонко настроили, вплоть до мельчайших деталей, Stevens Whaka ES 29" для повседневных поездок и туризма, даже легкую раму с короткой амортизационной вилкой. Отлично интегрированные компоненты, умная производительная подвеска Fox Float со 140мм ходом, высоко функциональные характеристики от Shimano XTR, а также задний переключатель для швейцарских колес DT с дополнительным сверх широким подседельным штоком.
Frame | Aluminium 7005 TB | |
---|---|---|
Front fork | Fox 34 Float Performance FIT4 Elite Plus, 140mm, 15QR, Taper | |
Headset | STEVENS MTB Taper 1.5“, ZS44/28.6 | ZS55/40 | |
Shock absorber | Fox Float DPS Performance Elite, 200x57mm, 140mm | |
Brakes | Shimano Deore XT BR-M8000, 203/180mm Ice-Tech CL |
Crankset | Shimano Deore XT FC-M8000-B2, 36-26T | |
---|---|---|
Derailleur r | Shimano XTR Shadow+ RD-M9000-GS | |
Derailleur f | Shimano Deore XT Side-Swing FD-M8020-D6 | |
Chain | Shimano CN-HG700 | |
Cassette | Shimano Deore XT CS-M8000, 11-40T, 11-speed | |
Gear ratio | 1.51 - 7.63 m, 2*11 |
System wheelset | DT Swiss M 1700 Spline Two Disc CL 110/148mm, 22C | |
---|---|---|
Tires | Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin TSC | PSC 60-622 / 2.35", foldable |
Handlebar | Oxygen Scorpo Rise 20mm, 11°, 740mm | |
---|---|---|
Stem | Oxygen Scorpo MTB 31.8mm, 5° | |
Saddle | Oxygen Roccia | |
Seatpost | Kind Shock CRUXi, 100mm | |
Shiftlever | Shimano Deore XT SL-M8000-I | |
Brakelever | Shimano Deore XT BL-M8000 |
Weight | 13.6kg | |
---|---|---|
Sizes | 18, 20, 22" | |
Color(s) | Anodized Black | |
Laden weight | 115kg * |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Stevens
Вид велосипеда
Горный
Передний амортизатор
Fox 34 Float Performance FIT4 Elite Plus, 140 mm, Tapered, QR15/Fox Float DPS Performance Elite, 140 mm
Тормоз название
Shimano Disc Deore XT BR-M785, 203/180 mm Ice-Tech
Пол
мужской
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Ранее просмотренные